Diese Webseite verwendet Cookies, mehr Informationen hierzu finden Sie unter Datenschutz
erledigte Auszahlungen

Userid Betrag Beantragt am Ausgezahlt am
141 4.01 Euro 01.06.2023 - 08:31 01.06.2023 - 14:06
420 3.00 Euro 28.05.2023 - 20:50 29.05.2023 - 10:22
700 5.00 Euro 21.05.2023 - 22:23 22.05.2023 - 13:56
431 20.00 Euro 20.05.2023 - 17:21 21.05.2023 - 14:26
131 10.00 Euro 15.05.2023 - 16:56 16.05.2023 - 14:08
156 7.40 Euro 13.05.2023 - 06:37 13.05.2023 - 15:13
86 3.00 Euro 04.05.2023 - 21:23 05.05.2023 - 13:23
326 7.60 Euro 03.05.2023 - 06:53 03.05.2023 - 13:33
200 3.00 Euro 01.05.2023 - 09:07 01.05.2023 - 12:33
647 5.75 Euro 25.04.2023 - 07:39 25.04.2023 - 13:10
32 6.00 Euro 20.04.2023 - 19:40 21.04.2023 - 14:20
357 5.00 Euro 20.04.2023 - 16:41 21.04.2023 - 14:22
140 4.00 Euro 14.04.2023 - 18:34 14.04.2023 - 22:40
34 4.00 Euro 12.04.2023 - 03:24 12.04.2023 - 12:07
219 3.00 Euro 26.03.2023 - 15:11 26.03.2023 - 21:56
337 3.28 Euro 25.03.2023 - 14:06 25.03.2023 - 14:44
117 3.00 Euro 22.03.2023 - 14:30 23.03.2023 - 13:55
5 4.50 Euro 16.03.2023 - 16:41 17.03.2023 - 14:06
210 5.00 Euro 11.03.2023 - 08:41 11.03.2023 - 13:33
8 6.00 Euro 05.03.2023 - 17:31 06.03.2023 - 12:07
28 10.85 Euro 05.03.2023 - 15:25 06.03.2023 - 11:57
703 10.00 Euro 04.03.2023 - 20:05 05.03.2023 - 10:58
420 3.00 Euro 01.03.2023 - 03:09 01.03.2023 - 13:20
18 5.00 Euro 20.02.2023 - 14:35 20.02.2023 - 21:31
214 6.00 Euro 20.02.2023 - 11:46 20.02.2023 - 13:48
709 3.20 Euro 18.02.2023 - 07:53 18.02.2023 - 12:17
92 5.00 Euro 17.02.2023 - 15:13 17.02.2023 - 17:01
24 6.00 Euro 12.02.2023 - 13:42 12.02.2023 - 13:52
144 3.00 Euro 06.02.2023 - 17:44 06.02.2023 - 19:44
27 5.40 Euro 29.01.2023 - 16:05 29.01.2023 - 23:49
65 10.00 Euro 24.01.2023 - 16:27 24.01.2023 - 17:10
244 4.00 Euro 14.01.2023 - 01:11 15.01.2023 - 13:44
48 5.60 Euro 04.01.2023 - 11:50 04.01.2023 - 13:44
178 6.00 Euro 02.01.2023 - 09:41 02.01.2023 - 13:53
667 14.14 Euro 01.01.2023 - 10:07 01.01.2023 - 12:41
159 3.03 Euro 27.12.2022 - 19:13 27.12.2022 - 21:20
454 3.35 Euro 17.12.2022 - 15:53 18.12.2022 - 10:40
136 11.00 Euro 17.12.2022 - 08:17 17.12.2022 - 13:26
141 4.00 Euro 14.12.2022 - 15:36 14.12.2022 - 20:15
7 3.43 Euro 10.12.2022 - 16:10 10.12.2022 - 17:27
181 5.00 Euro 05.12.2022 - 17:25 05.12.2022 - 17:46
37 4.06 Euro 01.12.2022 - 19:31 01.12.2022 - 23:49
144 3.00 Euro 29.11.2022 - 20:21 30.11.2022 - 13:33
134 20.00 Euro 29.11.2022 - 11:48 29.11.2022 - 15:04
8 6.00 Euro 29.11.2022 - 05:23 29.11.2022 - 15:03
92 5.00 Euro 23.11.2022 - 13:47 24.11.2022 - 13:37
299 4.34 Euro 22.11.2022 - 19:00 22.11.2022 - 19:54
22 5.00 Euro 22.11.2022 - 06:42 22.11.2022 - 13:50
420 3.00 Euro 19.11.2022 - 21:57 20.11.2022 - 11:12
219 3.00 Euro 17.11.2022 - 11:11 17.11.2022 - 15:05
709 3.60 Euro 29.10.2022 - 18:14 30.10.2022 - 13:01
741 3.03 Euro 26.10.2022 - 05:47 26.10.2022 - 15:34
263 5.00 Euro 24.10.2022 - 16:29 25.10.2022 - 13:37
58 6.00 Euro 24.10.2022 - 15:24 25.10.2022 - 13:37
44 10.00 Euro 17.10.2022 - 20:56 18.10.2022 - 13:26
169 10.34 Euro 15.10.2022 - 13:44 15.10.2022 - 14:07
341 11.00 Euro 11.10.2022 - 08:05 11.10.2022 - 13:38
424 7.00 Euro 08.10.2022 - 17:37 09.10.2022 - 12:05
670 10.00 Euro 28.09.2022 - 15:07 29.09.2022 - 12:08
308 6.10 Euro 17.09.2022 - 19:14 17.09.2022 - 22:45
322 4.03 Euro 14.09.2022 - 19:18 15.09.2022 - 12:30
420 3.00 Euro 07.09.2022 - 05:24 07.09.2022 - 13:15
450 3.00 Euro 05.09.2022 - 18:18 05.09.2022 - 19:00
280 3.01 Euro 30.08.2022 - 17:56 31.08.2022 - 14:12
263 30.00 Euro 21.08.2022 - 15:05 22.08.2022 - 12:15
357 5.00 Euro 15.08.2022 - 14:09 15.08.2022 - 17:53
326 7.60 Euro 14.08.2022 - 23:11 15.08.2022 - 13:42
710 5.00 Euro 14.08.2022 - 13:16 14.08.2022 - 13:40
436 5.00 Euro 14.08.2022 - 09:14 14.08.2022 - 13:40
162 5.00 Euro 31.07.2022 - 10:57 31.07.2022 - 13:21
219 3.00 Euro 29.07.2022 - 17:21 30.07.2022 - 12:11
200 4.00 Euro 27.07.2022 - 14:06 28.07.2022 - 00:04
647 5.57 Euro 27.07.2022 - 06:46 27.07.2022 - 11:22
404 4.00 Euro 26.07.2022 - 20:48 26.07.2022 - 23:33
45 5.00 Euro 25.07.2022 - 03:17 25.07.2022 - 11:06
34 4.00 Euro 23.07.2022 - 14:51 23.07.2022 - 23:31
498 5.00 Euro 20.07.2022 - 12:15 20.07.2022 - 13:55
127 6.69 Euro 13.07.2022 - 18:42 14.07.2022 - 11:27
322 6.62 Euro 13.07.2022 - 14:26 14.07.2022 - 11:25
141 4.00 Euro 07.07.2022 - 05:45 07.07.2022 - 13:20
27 5.00 Euro 04.07.2022 - 19:18 05.07.2022 - 06:45
40 3.02 Euro 02.07.2022 - 21:44 03.07.2022 - 13:25
431 13.00 Euro 01.07.2022 - 16:45 02.07.2022 - 07:12
209 3.91 Euro 27.06.2022 - 18:12 28.06.2022 - 14:13
420 3.00 Euro 18.06.2022 - 18:44 19.06.2022 - 13:33
12 5.00 Euro 16.06.2022 - 21:50 17.06.2022 - 13:36
7 3.53 Euro 14.06.2022 - 16:12 14.06.2022 - 18:51
700 10.00 Euro 13.06.2022 - 22:38 14.06.2022 - 10:49
144 4.00 Euro 12.06.2022 - 11:06 12.06.2022 - 11:47
29 9.00 Euro 11.06.2022 - 20:47 12.06.2022 - 11:46
709 3.30 Euro 28.05.2022 - 11:19 28.05.2022 - 12:05
140 3.00 Euro 26.05.2022 - 17:06 27.05.2022 - 08:34
156 15.00 Euro 24.05.2022 - 09:21 24.05.2022 - 13:36
32 7.00 Euro 18.05.2022 - 20:37 19.05.2022 - 08:05
6 3.95 Euro 17.05.2022 - 10:45 17.05.2022 - 13:26
219 4.00 Euro 10.05.2022 - 17:44 11.05.2022 - 12:03
248 15.00 Euro 07.05.2022 - 20:01 08.05.2022 - 10:56
702 3.00 Euro 03.05.2022 - 19:59 04.05.2022 - 10:27
77 8.79 Euro 29.04.2022 - 22:27 30.04.2022 - 14:44
337 4.00 Euro 28.04.2022 - 17:29 29.04.2022 - 17:50
159 4.15 Euro 27.04.2022 - 17:20 28.04.2022 - 14:17
133 20.00 Euro 27.04.2022 - 12:45 27.04.2022 - 14:04
311 11.00 Euro 24.04.2022 - 12:19 24.04.2022 - 13:31
303 20.24 Euro 16.04.2022 - 17:56 16.04.2022 - 19:06
210 5.00 Euro 08.04.2022 - 13:46 08.04.2022 - 13:59
420 3.00 Euro 05.04.2022 - 18:04 06.04.2022 - 13:58
117 3.00 Euro 05.04.2022 - 12:08 05.04.2022 - 13:58
34 5.00 Euro 03.04.2022 - 20:03 04.04.2022 - 12:27
424 10.00 Euro 01.04.2022 - 19:52 02.04.2022 - 13:07
203 5.00 Euro 30.03.2022 - 09:23 30.03.2022 - 13:51
526 5.00 Euro 24.03.2022 - 06:34 24.03.2022 - 13:58
280 5.02 Euro 16.03.2022 - 11:31 16.03.2022 - 13:32
141 4.04 Euro 14.03.2022 - 07:35 14.03.2022 - 14:00
212 6.50 Euro 08.03.2022 - 12:48 09.03.2022 - 17:15
682 5.30 Euro 08.03.2022 - 12:36 08.03.2022 - 19:51
458 4.00 Euro 07.03.2022 - 21:34 08.03.2022 - 07:37
281 4.02 Euro 06.03.2022 - 18:21 07.03.2022 - 10:19
358 5.00 Euro 06.03.2022 - 12:58 06.03.2022 - 14:20
320 4.65 Euro 06.03.2022 - 12:23 06.03.2022 - 14:24
450 4.00 Euro 01.03.2022 - 14:08 01.03.2022 - 23:22
181 5.00 Euro 01.03.2022 - 10:32 01.03.2022 - 13:00
299 5.20 Euro 27.02.2022 - 20:19 28.02.2022 - 10:05
27 5.00 Euro 27.02.2022 - 17:17 28.02.2022 - 10:05
219 4.00 Euro 27.02.2022 - 16:30 28.02.2022 - 10:05
709 4.10 Euro 26.02.2022 - 10:55 26.02.2022 - 13:27
50 5.00 Euro 22.02.2022 - 11:37 22.02.2022 - 13:13
336 4.00 Euro 19.02.2022 - 22:06 20.02.2022 - 09:40
445 5.35 Euro 19.02.2022 - 08:00 19.02.2022 - 09:09
34 5.00 Euro 18.02.2022 - 15:08 18.02.2022 - 20:19
420 4.00 Euro 17.02.2022 - 19:54 18.02.2022 - 09:32
8 5.00 Euro 11.02.2022 - 01:25 11.02.2022 - 10:39
357 5.05 Euro 08.02.2022 - 17:23 09.02.2022 - 09:35
647 6.80 Euro 03.02.2022 - 07:30 03.02.2022 - 09:02
511 5.00 Euro 01.02.2022 - 18:13 02.02.2022 - 13:16
263 20.00 Euro 30.01.2022 - 16:22 31.01.2022 - 11:58
144 4.00 Euro 30.01.2022 - 14:36 31.01.2022 - 11:56
70 5.00 Euro 19.01.2022 - 07:24 19.01.2022 - 11:36
219 4.00 Euro 16.01.2022 - 09:34 16.01.2022 - 14:56
37 5.16 Euro 14.01.2022 - 23:18 15.01.2022 - 11:03
393 17.38 Euro 14.01.2022 - 10:04 14.01.2022 - 10:18
308 8.00 Euro 13.01.2022 - 20:12 14.01.2022 - 10:15
322 4.37 Euro 11.01.2022 - 21:57 12.01.2022 - 09:14
326 7.60 Euro 09.01.2022 - 09:20 09.01.2022 - 13:24
406 4.21 Euro 08.01.2022 - 19:20 09.01.2022 - 13:25
45 5.00 Euro 08.01.2022 - 10:04 08.01.2022 - 12:55
420 4.00 Euro 05.01.2022 - 17:32 06.01.2022 - 14:12
141 4.00 Euro 04.01.2022 - 14:27 05.01.2022 - 13:19
181 5.00 Euro 03.01.2022 - 16:43 04.01.2022 - 13:39
147 5.08 Euro 03.01.2022 - 05:33 03.01.2022 - 13:42
667 14.00 Euro 01.01.2022 - 09:20 01.01.2022 - 12:40
246 9.60 Euro 31.12.2021 - 22:51 31.12.2021 - 23:09
281 6.50 Euro 28.12.2021 - 14:33 29.12.2021 - 13:26
710 5.00 Euro 16.12.2021 - 17:42 17.12.2021 - 11:21
7 5.00 Euro 16.12.2021 - 16:18 17.12.2021 - 11:20
44 6.00 Euro 16.12.2021 - 16:13 17.12.2021 - 11:19
38 5.00 Euro 16.12.2021 - 16:11 17.12.2021 - 11:18
17 5.00 Euro 15.12.2021 - 13:20 15.12.2021 - 13:58
31 8.72 Euro 15.12.2021 - 00:42 15.12.2021 - 07:45
160 8.88 Euro 08.12.2021 - 21:25 09.12.2021 - 13:54
297 4.48 Euro 07.12.2021 - 14:46 08.12.2021 - 13:37
27 5.00 Euro 06.12.2021 - 20:51 07.12.2021 - 13:48
219 4.00 Euro 05.12.2021 - 13:58 06.12.2021 - 17:57
420 4.00 Euro 05.12.2021 - 06:21 06.12.2021 - 17:57
263 30.00 Euro 02.12.2021 - 17:58 03.12.2021 - 14:25
276 9.70 Euro 02.12.2021 - 07:30 02.12.2021 - 12:24
307 10.00 Euro 26.11.2021 - 22:15 27.11.2021 - 12:22
127 12.16 Euro 18.11.2021 - 21:19 19.11.2021 - 16:31
34 5.00 Euro 18.11.2021 - 12:34 18.11.2021 - 13:52
436 4.00 Euro 17.11.2021 - 08:25 17.11.2021 - 10:45
178 6.00 Euro 15.11.2021 - 12:37 16.11.2021 - 14:10
209 4.04 Euro 15.11.2021 - 01:34 15.11.2021 - 11:19
263 30.00 Euro 12.11.2021 - 10:34 12.11.2021 - 11:58
200 4.00 Euro 08.11.2021 - 11:19 08.11.2021 - 14:09
169 20.50 Euro 06.11.2021 - 12:19 06.11.2021 - 14:08
141 4.02 Euro 05.11.2021 - 08:53 05.11.2021 - 09:15
144 4.00 Euro 04.11.2021 - 14:19 05.11.2021 - 09:14
529 7.51 Euro 04.11.2021 - 06:00 04.11.2021 - 13:54
498 5.00 Euro 03.11.2021 - 10:12 03.11.2021 - 13:20
106 8.00 Euro 29.10.2021 - 21:04 30.10.2021 - 04:11
420 4.00 Euro 28.10.2021 - 16:22 29.10.2021 - 13:21
458 4.00 Euro 25.10.2021 - 22:21 26.10.2021 - 18:19
357 5.04 Euro 21.10.2021 - 21:49 23.10.2021 - 10:21
219 4.00 Euro 20.10.2021 - 17:59 21.10.2021 - 10:13
647 6.00 Euro 18.10.2021 - 18:06 22.10.2021 - 06:53
29 8.00 Euro 13.10.2021 - 14:47 14.10.2021 - 11:08
90 4.93 Euro 13.10.2021 - 08:53 13.10.2021 - 14:12
299 6.27 Euro 09.10.2021 - 23:39 11.10.2021 - 06:42
181 5.00 Euro 04.10.2021 - 14:46 05.10.2021 - 13:33
159 5.24 Euro 29.09.2021 - 18:13 30.09.2021 - 10:01
272 5.00 Euro 28.09.2021 - 12:00 28.09.2021 - 18:10
496 5.00 Euro 27.09.2021 - 01:59 27.09.2021 - 15:30
322 19.00 Euro 23.09.2021 - 21:00 24.09.2021 - 11:10
454 27.87 Euro 19.09.2021 - 22:44 20.09.2021 - 07:53
27 5.00 Euro 19.09.2021 - 15:42 20.09.2021 - 07:52
67 5.00 Euro 18.09.2021 - 17:21 20.09.2021 - 07:51
210 5.00 Euro 15.09.2021 - 19:09 16.09.2021 - 10:21
141 4.13 Euro 12.09.2021 - 05:38 12.09.2021 - 13:56
45 5.00 Euro 10.09.2021 - 09:50 10.09.2021 - 14:13
144 4.00 Euro 02.09.2021 - 14:00 04.09.2021 - 11:52
426 5.00 Euro 28.08.2021 - 17:49 30.08.2021 - 11:49
32 11.00 Euro 23.08.2021 - 08:25 23.08.2021 - 11:16
44 5.50 Euro 22.08.2021 - 14:34 23.08.2021 - 11:17
420 4.00 Euro 20.08.2021 - 05:33 20.08.2021 - 14:03
322 5.13 Euro 18.08.2021 - 20:04 19.08.2021 - 14:05
24 5.00 Euro 18.08.2021 - 13:27 18.08.2021 - 14:30
450 4.45 Euro 08.08.2021 - 21:51 08.08.2021 - 23:34
326 7.60 Euro 08.08.2021 - 10:49 08.08.2021 - 23:15
176 7.70 Euro 06.08.2021 - 12:12 06.08.2021 - 13:47
62 4.06 Euro 05.08.2021 - 07:32 05.08.2021 - 13:31
266 7.91 Euro 29.07.2021 - 09:04 29.07.2021 - 10:38
498 5.00 Euro 27.07.2021 - 06:57 27.07.2021 - 16:05
436 4.00 Euro 20.07.2021 - 21:59 21.07.2021 - 12:36
242 10.88 Euro 20.07.2021 - 10:26 20.07.2021 - 12:24
246 10.00 Euro 19.07.2021 - 07:29 20.07.2021 - 10:08
45 10.00 Euro 14.07.2021 - 09:58 14.07.2021 - 13:53
308 10.00 Euro 13.07.2021 - 19:19 14.07.2021 - 07:48
219 5.00 Euro 13.07.2021 - 16:32 13.07.2021 - 17:53
144 11.00 Euro 12.07.2021 - 09:25 12.07.2021 - 09:46
526 10.00 Euro 12.07.2021 - 09:24 12.07.2021 - 09:45
17 15.90 Euro 12.07.2021 - 09:23 12.07.2021 - 09:44
141 4.52 Euro 11.07.2021 - 08:33 11.07.2021 - 09:19
58 5.00 Euro 10.07.2021 - 14:49 11.07.2021 - 09:18
3 4.54 Euro 09.07.2021 - 08:31 09.07.2021 - 13:41
406 5.00 Euro 08.07.2021 - 21:32 09.07.2021 - 14:12
280 4.49 Euro 08.07.2021 - 09:51 08.07.2021 - 13:58
3 5.57 Euro 04.07.2021 - 15:16 05.07.2021 - 11:30
357 5.03 Euro 29.06.2021 - 19:35 30.06.2021 - 12:25
172 10.00 Euro 26.06.2021 - 07:36 26.06.2021 - 13:30
159 6.08 Euro 22.06.2021 - 20:00 23.06.2021 - 21:47
141 4.37 Euro 21.06.2021 - 09:51 21.06.2021 - 13:41
420 4.00 Euro 19.06.2021 - 09:47 19.06.2021 - 14:54
410 5.93 Euro 17.06.2021 - 11:50 17.06.2021 - 13:52
133 10.00 Euro 16.06.2021 - 13:08 17.06.2021 - 11:38
647 5.20 Euro 15.06.2021 - 15:48 17.06.2021 - 11:29
212 7.50 Euro 15.06.2021 - 09:57 15.06.2021 - 13:33
5 4.30 Euro 14.06.2021 - 22:56 15.06.2021 - 13:32
310 5.10 Euro 12.06.2021 - 16:14 14.06.2021 - 14:23
87 5.00 Euro 12.06.2021 - 10:30 12.06.2021 - 11:59
308 5.80 Euro 11.06.2021 - 20:58 12.06.2021 - 11:59
527 10.19 Euro 10.06.2021 - 22:18 11.06.2021 - 15:15
383 8.39 Euro 10.06.2021 - 13:32 10.06.2021 - 13:34
518 22.00 Euro 08.06.2021 - 19:07 09.06.2021 - 13:50
7 5.19 Euro 06.06.2021 - 16:17 07.06.2021 - 11:47
27 5.00 Euro 04.06.2021 - 20:08 05.06.2021 - 13:21
200 4.00 Euro 02.06.2021 - 03:07 02.06.2021 - 07:56
50 30.00 Euro 01.06.2021 - 22:29 02.06.2021 - 07:55
134 20.00 Euro 01.06.2021 - 17:54 02.06.2021 - 07:51
141 4.74 Euro 31.05.2021 - 19:16 31.05.2021 - 20:11
144 4.00 Euro 31.05.2021 - 06:30 31.05.2021 - 11:01
337 4.00 Euro 30.05.2021 - 15:55 31.05.2021 - 11:00
348 5.00 Euro 27.05.2021 - 21:33 28.05.2021 - 13:44
322 6.00 Euro 23.05.2021 - 11:08 24.05.2021 - 13:10
458 4.00 Euro 21.05.2021 - 22:35 22.05.2021 - 13:59
219 5.00 Euro 19.05.2021 - 16:39 21.05.2021 - 13:53
632 5.00 Euro 18.05.2021 - 19:00 18.05.2021 - 23:19
34 5.00 Euro 18.05.2021 - 10:23 18.05.2021 - 15:11
29 22.00 Euro 16.05.2021 - 23:26 17.05.2021 - 14:26
44 5.00 Euro 13.05.2021 - 21:22 14.05.2021 - 15:38
191 5.00 Euro 11.05.2021 - 20:19 12.05.2021 - 13:36
199 5.00 Euro 11.05.2021 - 14:07 12.05.2021 - 13:34
141 4.00 Euro 11.05.2021 - 08:12 11.05.2021 - 11:14
209 4.55 Euro 08.05.2021 - 01:04 08.05.2021 - 13:23
527 10.00 Euro 03.05.2021 - 14:07 05.05.2021 - 13:20
311 6.20 Euro 02.05.2021 - 18:15 03.05.2021 - 13:30
203 5.00 Euro 02.05.2021 - 08:12 03.05.2021 - 13:32
45 5.00 Euro 27.04.2021 - 09:48 28.04.2021 - 13:23
12 11.00 Euro 21.04.2021 - 19:21 22.04.2021 - 13:25
144 4.00 Euro 20.04.2021 - 18:12 20.04.2021 - 22:29
420 4.00 Euro 20.04.2021 - 12:39 20.04.2021 - 14:24
498 5.00 Euro 20.04.2021 - 07:01 20.04.2021 - 14:22
141 4.04 Euro 18.04.2021 - 18:01 19.04.2021 - 13:27
137 5.00 Euro 16.04.2021 - 21:24 19.04.2021 - 13:26
281 4.40 Euro 03.04.2021 - 21:15 06.04.2021 - 13:41
200 4.00 Euro 02.04.2021 - 13:03 02.04.2021 - 13:53
22 5.00 Euro 31.03.2021 - 17:11 01.04.2021 - 12:53
404 4.00 Euro 30.03.2021 - 17:52 01.04.2021 - 12:50
529 6.00 Euro 30.03.2021 - 00:10 30.03.2021 - 13:07
333 5.00 Euro 29.03.2021 - 11:05 29.03.2021 - 13:17
426 6.00 Euro 26.03.2021 - 18:46 27.03.2021 - 11:50
526 5.15 Euro 26.03.2021 - 06:27 27.03.2021 - 11:48
394 4.00 Euro 21.03.2021 - 13:56 22.03.2021 - 13:10
445 10.00 Euro 21.03.2021 - 08:25 22.03.2021 - 13:15
198 5.00 Euro 19.03.2021 - 08:14 19.03.2021 - 10:44
450 4.04 Euro 19.03.2021 - 01:04 19.03.2021 - 10:43
434 5.00 Euro 17.03.2021 - 20:09 19.03.2021 - 10:43
141 4.01 Euro 17.03.2021 - 13:35 19.03.2021 - 10:42
5 5.00 Euro 14.03.2021 - 17:58 15.03.2021 - 13:29
92 6.14 Euro 11.03.2021 - 08:49 11.03.2021 - 13:04
498 5.00 Euro 05.03.2021 - 12:01 05.03.2021 - 12:34
219 5.00 Euro 04.03.2021 - 21:24 05.03.2021 - 12:33
384 10.00 Euro 02.03.2021 - 01:36 02.03.2021 - 16:38
40 5.51 Euro 01.03.2021 - 21:41 02.03.2021 - 16:37
357 5.02 Euro 26.02.2021 - 22:22 27.02.2021 - 11:19
144 4.00 Euro 25.02.2021 - 18:37 27.02.2021 - 11:18
280 5.37 Euro 24.02.2021 - 07:13 25.02.2021 - 12:39
362 5.00 Euro 14.02.2021 - 17:09 15.02.2021 - 13:05
149 5.00 Euro 09.02.2021 - 06:35 09.02.2021 - 13:15
441 5.00 Euro 02.02.2021 - 13:35 03.02.2021 - 13:29
133 10.00 Euro 01.02.2021 - 14:04 01.02.2021 - 14:21
200 4.00 Euro 01.02.2021 - 09:48 01.02.2021 - 14:18
141 4.40 Euro 25.01.2021 - 18:14 26.01.2021 - 13:26
349 5.00 Euro 24.01.2021 - 22:38 26.01.2021 - 13:24
326 7.60 Euro 23.01.2021 - 10:44 24.01.2021 - 12:05
358 5.00 Euro 23.01.2021 - 07:59 24.01.2021 - 12:05
299 6.75 Euro 19.01.2021 - 19:27 20.01.2021 - 14:03
27 5.00 Euro 19.01.2021 - 19:25 20.01.2021 - 13:37
436 5.00 Euro 18.01.2021 - 18:09 20.01.2021 - 13:35
34 5.00 Euro 18.01.2021 - 10:47 18.01.2021 - 14:12
272 5.00 Euro 16.01.2021 - 21:00 18.01.2021 - 14:15
131 5.00 Euro 15.01.2021 - 15:50 16.01.2021 - 13:52
341 5.87 Euro 14.01.2021 - 13:12 16.01.2021 - 13:47
410 11.20 Euro 13.01.2021 - 20:48 16.01.2021 - 14:00
303 5.00 Euro 11.01.2021 - 21:51 16.01.2021 - 13:45
8 10.00 Euro 11.01.2021 - 12:37 16.01.2021 - 13:05
210 5.00 Euro 08.01.2021 - 23:56 16.01.2021 - 13:03
529 10.00 Euro 08.01.2021 - 20:11 16.01.2021 - 13:01
406 5.17 Euro 07.01.2021 - 19:25 16.01.2021 - 12:59
181 5.00 Euro 05.01.2021 - 19:38 06.01.2021 - 13:05
127 7.11 Euro 04.01.2021 - 12:35 04.01.2021 - 19:09
67 5.00 Euro 01.01.2021 - 13:19 02.01.2021 - 13:28
37 5.07 Euro 01.01.2021 - 12:33 01.01.2021 - 13:07
308 8.00 Euro 30.12.2020 - 21:18 31.12.2020 - 13:13
321 5.00 Euro 30.12.2020 - 14:58 31.12.2020 - 13:11
321 5.00 Euro 30.12.2020 - 14:57 31.12.2020 - 13:20
260 5.31 Euro 28.12.2020 - 13:07 28.12.2020 - 13:22
311 9.00 Euro 24.12.2020 - 21:18 27.12.2020 - 21:52
31 5.00 Euro 21.12.2020 - 01:25 21.12.2020 - 13:03
393 13.13 Euro 19.12.2020 - 12:49 20.12.2020 - 12:43
431 5.81 Euro 18.12.2020 - 18:44 20.12.2020 - 13:03
458 5.00 Euro 17.12.2020 - 15:34 18.12.2020 - 14:11
498 5.00 Euro 17.12.2020 - 15:04 18.12.2020 - 14:08
44 15.00 Euro 14.12.2020 - 19:11 15.12.2020 - 14:00
219 9.91 Euro 12.12.2020 - 00:17 13.12.2020 - 13:58
19 8.38 Euro 07.12.2020 - 14:30 09.12.2020 - 13:44
200 5.00 Euro 04.12.2020 - 10:03 06.12.2020 - 13:32
209 5.00 Euro 03.12.2020 - 23:19 05.12.2020 - 13:02
454 19.50 Euro 01.12.2020 - 22:24 02.12.2020 - 13:44
159 6.79 Euro 29.11.2020 - 17:47 30.11.2020 - 13:23
420 5.00 Euro 28.11.2020 - 08:37 30.11.2020 - 13:23
45 5.00 Euro 26.11.2020 - 14:28 27.11.2020 - 13:04
176 10.00 Euro 26.11.2020 - 10:14 26.11.2020 - 12:57
4 8.20 Euro 22.11.2020 - 13:37 24.11.2020 - 10:12
38 5.00 Euro 20.11.2020 - 17:10 22.11.2020 - 13:08
109 8.60 Euro 18.11.2020 - 08:41 18.11.2020 - 12:23
65 17.00 Euro 17.11.2020 - 14:32 18.11.2020 - 12:23
8 10.00 Euro 15.11.2020 - 19:13 16.11.2020 - 13:26
92 5.00 Euro 15.11.2020 - 12:03 15.11.2020 - 13:56
463 5.80 Euro 10.11.2020 - 22:07 11.11.2020 - 12:47
46 10.00 Euro 09.11.2020 - 21:56 10.11.2020 - 13:09
280 7.65 Euro 09.11.2020 - 07:06 09.11.2020 - 13:18
426 5.00 Euro 07.11.2020 - 21:33 08.11.2020 - 12:50
242 5.95 Euro 01.11.2020 - 10:50 01.11.2020 - 13:34
141 5.01 Euro 28.10.2020 - 11:49 28.10.2020 - 12:54
307 10.00 Euro 27.10.2020 - 21:31 28.10.2020 - 12:53
147 5.00 Euro 26.10.2020 - 09:24 26.10.2020 - 13:29
136 9.50 Euro 25.10.2020 - 05:57 27.10.2020 - 12:39
144 5.00 Euro 24.10.2020 - 11:19 24.10.2020 - 13:14
34 5.00 Euro 24.10.2020 - 09:15 24.10.2020 - 13:14
248 10.00 Euro 21.10.2020 - 14:33 22.10.2020 - 12:45
48 5.20 Euro 21.10.2020 - 13:03 22.10.2020 - 13:35
19 5.12 Euro 20.10.2020 - 12:20 21.10.2020 - 11:17
357 5.01 Euro 16.10.2020 - 14:44 17.10.2020 - 13:30
263 5.00 Euro 12.10.2020 - 09:54 12.10.2020 - 14:22
5 5.30 Euro 11.10.2020 - 11:59 11.10.2020 - 13:53
18 5.00 Euro 09.10.2020 - 15:47 10.10.2020 - 10:28
3 7.00 Euro 04.10.2020 - 15:15 04.10.2020 - 15:16
40 6.36 Euro 01.10.2020 - 16:58 02.10.2020 - 14:57
144 4.00 Euro 28.09.2020 - 19:05 29.09.2020 - 14:13
153 5.00 Euro 23.09.2020 - 21:46 24.09.2020 - 16:14
359 5.11 Euro 23.09.2020 - 17:06 24.09.2020 - 16:04
233 4.00 Euro 22.09.2020 - 18:23 23.09.2020 - 14:10
281 4.01 Euro 20.09.2020 - 17:51 21.09.2020 - 16:19
27 5.00 Euro 20.09.2020 - 16:39 21.09.2020 - 16:17
458 4.00 Euro 17.09.2020 - 21:29 18.09.2020 - 14:01
134 20.00 Euro 17.09.2020 - 14:12 18.09.2020 - 14:18
326 6.60 Euro 16.09.2020 - 07:04 16.09.2020 - 13:24
320 4.00 Euro 13.09.2020 - 13:17 13.09.2020 - 14:26
420 4.00 Euro 11.09.2020 - 05:22 11.09.2020 - 14:31
144 4.00 Euro 04.09.2020 - 17:33 05.09.2020 - 14:47
131 5.00 Euro 01.09.2020 - 16:02 02.09.2020 - 14:06
276 7.22 Euro 23.08.2020 - 11:30 25.08.2020 - 16:15
34 5.00 Euro 22.08.2020 - 05:32 22.08.2020 - 13:14
478 5.00 Euro 20.08.2020 - 15:29 20.08.2020 - 16:22
463 5.00 Euro 17.08.2020 - 21:17 18.08.2020 - 12:41
180 7.02 Euro 14.08.2020 - 18:55 14.08.2020 - 22:28
45 5.00 Euro 14.08.2020 - 13:54 14.08.2020 - 22:24
