Preis | Werbepunkte |
1 Euro | 100000 WP (1 Euro) |
4 Euro | 400000 WP (4 Euro) |
6 Euro | 600000 WP (6 Euro) |
10 Euro | 1000000 WP (10 Euro) |
40 Euro | 4000000 WP (40 Euro) |
50 Euro | 5100000 WP (51 Euro) |
Kosten der Paidmails | ||
Pro Paidmail | Paidmail an 283 (alle) User | |
5 sek. | 39 WP (0.00039 Euro) | 11037 WP (0.11037 Euro) |
10 sek. | 43 WP (0.00043 Euro) | 12169 WP (0.12169 Euro) |
15 sek. | 47 WP (0.00047 Euro) | 13301 WP (0.13301 Euro) |
20 sek. | 51 WP (0.00051 Euro) | 14433 WP (0.14433 Euro) |
25 sek. | 55 WP (0.00055 Euro) | 15565 WP (0.15565 Euro) |
30 sek. | 59 WP (0.00059 Euro) | 16697 WP (0.16697 Euro) |
35 sek. | 63 WP (0.00063 Euro) | 17829 WP (0.17829 Euro) |
40 sek. | 67 WP (0.00067 Euro) | 18961 WP (0.18961 Euro) |
45 sek. | 71 WP (0.00071 Euro) | 20093 WP (0.20093 Euro) |
50 sek. | 75 WP (0.00075 Euro) | 21225 WP (0.21225 Euro) |
55 sek. | 79 WP (0.00079 Euro) | 22357 WP (0.22357 Euro) |
60 sek. | 83 WP (0.00083 Euro) | 23489 WP (0.23489 Euro) |
65 sek. | 87 WP (0.00087 Euro) | 24621 WP (0.24621 Euro) |
70 sek. | 91 WP (0.00091 Euro) | 25753 WP (0.25753 Euro) |
75 sek. | 95 WP (0.00095 Euro) | 26885 WP (0.26885 Euro) |
80 sek. | 99 WP (0.00099 Euro) | 28017 WP (0.28017 Euro) |
85 sek. | 103 WP (0.00103 Euro) | 29149 WP (0.29149 Euro) |
90 sek. | 107 WP (0.00107 Euro) | 30281 WP (0.30281 Euro) |
95 sek. | 111 WP (0.00111 Euro) | 31413 WP (0.31413 Euro) |
100 sek. | 115 WP (0.00115 Euro) | 32545 WP (0.32545 Euro) |
105 sek. | 119 WP (0.00119 Euro) | 33677 WP (0.33677 Euro) |
110 sek. | 123 WP (0.00123 Euro) | 34809 WP (0.34809 Euro) |
115 sek. | 127 WP (0.00127 Euro) | 35941 WP (0.35941 Euro) |
120 sek. | 131 WP (0.00131 Euro) | 37073 WP (0.37073 Euro) |
Kosten der Surfbar | |
Reload | Preis |
1 Std. | 2.5 WP (2.5E-5 Euro) |
2 Std. | 2.85 WP (2.85E-5 Euro) |
3 Std. | 3.2 WP (3.2E-5 Euro) |
4 Std. | 3.55 WP (3.55E-5 Euro) |
5 Std. | 3.9 WP (3.9E-5 Euro) |
6 Std. | 4.25 WP (4.25E-5 Euro) |
7 Std. | 4.6 WP (4.6E-5 Euro) |
8 Std. | 4.95 WP (4.95E-5 Euro) |
9 Std. | 5.3 WP (5.3E-5 Euro) |
10 Std. | 5.65 WP (5.65E-5 Euro) |
11 Std. | 6 WP (6.0E-5 Euro) |
12 Std. | 6.35 WP (6.35E-5 Euro) |
13 Std. | 6.7 WP (6.7E-5 Euro) |
14 Std. | 7.05 WP (7.05E-5 Euro) |
15 Std. | 7.4 WP (7.4E-5 Euro) |
16 Std. | 7.75 WP (7.75E-5 Euro) |
17 Std. | 8.1 WP (8.1E-5 Euro) |
18 Std. | 8.45 WP (8.45E-5 Euro) |
19 Std. | 8.8 WP (8.8E-5 Euro) |
20 Std. | 9.15 WP (9.15E-5 Euro) |
21 Std. | 9.5 WP (9.5E-5 Euro) |
22 Std. | 9.85 WP (9.85E-5 Euro) |
23 Std. | 10.2 WP (0.000102 Euro) |
24 Std. | 10.55 WP (0.0001055 Euro) |
25 Std. | 10.9 WP (0.000109 Euro) |
26 Std. | 11.25 WP (0.0001125 Euro) |
27 Std. | 11.6 WP (0.000116 Euro) |
28 Std. | 11.95 WP (0.0001195 Euro) |
29 Std. | 12.3 WP (0.000123 Euro) |
30 Std. | 12.65 WP (0.0001265 Euro) |
31 Std. | 13 WP (0.00013 Euro) |
32 Std. | 13.35 WP (0.0001335 Euro) |
33 Std. | 13.7 WP (0.000137 Euro) |
34 Std. | 14.05 WP (0.0001405 Euro) |
35 Std. | 14.4 WP (0.000144 Euro) |
36 Std. | 14.75 WP (0.0001475 Euro) |
37 Std. | 15.1 WP (0.000151 Euro) |
38 Std. | 15.45 WP (0.0001545 Euro) |
39 Std. | 15.8 WP (0.000158 Euro) |
40 Std. | 16.15 WP (0.0001615 Euro) |
41 Std. | 16.5 WP (0.000165 Euro) |
42 Std. | 16.85 WP (0.0001685 Euro) |
43 Std. | 17.2 WP (0.000172 Euro) |
44 Std. | 17.55 WP (0.0001755 Euro) |
45 Std. | 17.9 WP (0.000179 Euro) |
46 Std. | 18.25 WP (0.0001825 Euro) |
47 Std. | 18.6 WP (0.000186 Euro) |
48 Std. | 18.95 WP (0.0001895 Euro) |
Kosten der Bannerviews | |
Format | Preis |
88x31 Pixel | 1.25 WP (1.25E-5 Euro) |
468x60 Pixel | 1 WP (1.0E-5 Euro) |
120x600 Pixel | 0.5 WP (5.0E-6 Euro) |
Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.